電子萬能材料試驗(yàn)機(jī)(單立柱臺(tái)式).主要用途:1. 高分子材料:醫(yī)用導(dǎo)管、鞘管的拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率及屈服強(qiáng)度測試。 2. 金屬細(xì)絲:極細(xì)焊接絲10N的抗拉性能測試。 3. 彎曲性能:醫(yī)療器械零部件及材料的三點(diǎn)彎曲(3-Point Bending)實(shí)驗(yàn)。
更新時(shí)間:2026-03-19
瀏覽次數(shù):17
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
電子萬能材料試驗(yàn)機(jī)(單立柱臺(tái)式).電子萬能材料試驗(yàn)機(jī)(單立柱臺(tái)式).
一、 主要用途:
1. 高分子材料:yi用導(dǎo)管、鞘管的拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率及屈服強(qiáng)度測試。
2. 金屬細(xì)絲:極細(xì)焊接絲10N的抗拉性能測試。
3. 彎曲性能:yi療器械零部件及材料的三點(diǎn)彎曲(3-Point Bending)實(shí)驗(yàn)。
二、 主機(jī)及控制系統(tǒng)參數(shù)
模塊 | 技術(shù)指標(biāo) | 詳細(xì)要求 |
機(jī)架結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)形式 | 單立柱臺(tái)式結(jié)構(gòu),高剛性滾珠絲杠+伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
zui大有效行程 | ≥ 800 mm(含夾具安裝空間) | |
有效試驗(yàn)寬度 | ≥ 120 mm(需兼容三點(diǎn)彎曲底座安裝) | |
速度/位移 | 速度范圍 | 0.001 - 500 mm/min (無級(jí)調(diào)速) |
位移分辨率 | ≤ 0.0001 mm | |
速度準(zhǔn)確度 | ±0.2% 以內(nèi) | |
控制終端 | 觸控系統(tǒng) | 必須配置獨(dú)立工業(yè)級(jí)觸控操作終端(10寸嵌入式工業(yè)電腦),支持脫機(jī)獨(dú)立完成基礎(chǔ)測試。(可考慮使用單獨(dú)電腦進(jìn)行控制和顯示曲線) |
接口與導(dǎo)出 | USB 3.0、RJ45 以太網(wǎng)口;支持 CSV/Excel 原始數(shù)據(jù)及 PDF 報(bào)告直接導(dǎo)出。 |
三、 載荷測量系統(tǒng)(雙傳感器配置)
供應(yīng)商需提供雙量程方案,并支持軟件自動(dòng)識(shí)別與標(biāo)定:
傳感器量程 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 適用對象 | 備注 |
5kN (500kg) | 0.5 級(jí)(0.2% - 100% FS) | 鞘管、加強(qiáng)型導(dǎo)管、較粗金屬絲 | 需具備物理及軟件雙重過載保護(hù) |
50N (5kg) | 0.5 級(jí)(0.4% - 100% FS) | 極細(xì)焊接絲、柔性高分子薄膜 | 高信噪比要求,確保微小力值穩(wěn)定性 |
20N(2kg) | 0.5 級(jí)(0.4% - 100% FS) | 更細(xì)的絲線 | 高信噪比要求,確保微小力值穩(wěn)定性 |
四、 針對性夾具配置
實(shí)驗(yàn)類型 | 夾具名稱 | 詳細(xì)要求 |
拉伸 (細(xì)絲) | 纏繞式或電動(dòng)平壓夾具 | 專用于微細(xì)焊接絲,需防止夾口處應(yīng)力集中導(dǎo)致的“斷鉗口"現(xiàn)象。 |
拉伸 (導(dǎo)管) | yi用導(dǎo)管專用拉伸夾具(電動(dòng)夾頭) | 夾頭需配有橡膠面或細(xì)齒面,防止鞘管滑動(dòng)及表面損傷。 |
彎曲 | 三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)附件 | 跨距可調(diào)范圍:5mm - 100mm;壓頭半徑:R2/R5 可選;符合 ASTM D790 標(biāo)準(zhǔn)。 |
五、 軟件功能要求
算法合規(guī):內(nèi)置 ISO 527 (塑料拉伸)、ASTM D638 (塑料)、ASTM D790 (彎曲) 等國際標(biāo)準(zhǔn)測試模板。
實(shí)時(shí)曲線:終端及 PC 端需同步顯示“負(fù)荷-位移"、“負(fù)荷-時(shí)間"、“應(yīng)力-應(yīng)變"曲線。
自動(dòng)功能:具備試樣斷裂自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)回位、自動(dòng)計(jì)算彈性模量及斷后伸長率。
采樣率:數(shù)據(jù)采集頻率 ≥ 1000 Hz(推薦 2000Hz),確保捕捉金屬絲瞬時(shí)斷裂峰值。
